<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Funnela Blog &#187; admin</title>
	<atom:link href="http://funnela.pl/blog/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://funnela.pl/blog</link>
	<description>Prosty CRM online dla małych firm</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 09:31:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Funnela wspiera zarządzanie firmą handlową Armaterm</title>
		<link>http://funnela.pl/blog/620/funnela-wspiera-zarzadzanie-firma-handlowa-armaterm/</link>
		<comments>http://funnela.pl/blog/620/funnela-wspiera-zarzadzanie-firma-handlowa-armaterm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 20:48:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nasi klienci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://funnela.com/blog/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[Otrzymaliśmy kolejną referencję od firmy Armaterm zajmującą się handlem armaturą przemysłową: &#8222;Dzięki współgraniu poczty z innymi modułami program staje się bardzo atrakcyjny, wszyscy mają równie szybki i łatwy dostęp do poczty, dokumentów wysłanych, kontaktów, kalendarza i innych elementów programu a co najważniejsze dostęp do nich mają praktycznie z każdego miejsca, bez konieczności posiadania przy sobie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Otrzymaliśmy kolejną referencję od firmy <a href="http://armaterm.pl">Armaterm</a> zajmującą się handlem armaturą przemysłową:</p>
<blockquote><p>&#8222;Dzięki współgraniu poczty z innymi modułami program staje się <strong>bardzo atrakcyjny</strong>, wszyscy mają równie <strong>szybki i łatwy dostęp do poczty</strong>, dokumentów wysłanych, kontaktów, kalendarza i innych elementów programu a co najważniejsze dostęp do nich mają praktycznie z <strong>każdego miejsca</strong>, bez konieczności posiadania przy sobie swojego komputera.&#8221;</p></blockquote>
<p>Zapraszamy do <a href="http://funnela.pl/klienci/zarzadzanie-firma-handlowa-armaterm">przeczytania rozmowy</a> z Grzegorzem Klebaniukiem, szefem firmy <a href="http://armaterm.pl">Armaterm</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://funnela.pl/blog/620/funnela-wspiera-zarzadzanie-firma-handlowa-armaterm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowa funkcjonalność: masowa wysyłka poczty</title>
		<link>http://funnela.pl/blog/567/nowa-funkcjonalnosc-masowa-wysylka-poczty/</link>
		<comments>http://funnela.pl/blog/567/nowa-funkcjonalnosc-masowa-wysylka-poczty/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 20:01:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[HowTo]]></category>
		<category><![CDATA[Nowe funkcje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://funnela.com/blog/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[Zapewne wielokrotnie stawałeś przed problemem masowej wysyłki wiadomości do swoich klientów. Należy znaleźć odpowiedni program, który pozwoli to zrealizować, kupić go, skonfigurować, przetestować&#8230; Tak, w tym momencie może zabraknąć motywacji. OK, przecież można to zrobić w łatwiejszy sposób &#8211; każdego naszego klienta dodajemy do pola &#8222;BCC&#8221;. Pomijając brak personalizacji takiej wiadomości, staniemy przed problemem limitów [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zapewne wielokrotnie stawałeś przed problemem masowej wysyłki wiadomości do swoich klientów. Należy znaleźć odpowiedni program, który pozwoli to zrealizować, kupić go, skonfigurować, przetestować&#8230; Tak, w tym momencie może zabraknąć motywacji.</p>
<p>OK, przecież można to zrobić w łatwiejszy sposób &#8211; każdego naszego klienta dodajemy do pola &#8222;BCC&#8221;. Pomijając brak personalizacji takiej wiadomości, staniemy przed problemem limitów serwerów pocztowych, które po prostu zignorują jednorazową przesyłkę zawierającą setki odbiorców.</p>
<p><strong>Oto 5 kroków jak bezboleśnie wysłać mailing:</strong></p>
<ol>
<li><a href="http://funnela.pl/zamow" title="Załóż konto - Funnela to prosty CRM online dla małych firm">Założyć konto</a> w Funneli. Uwaga: być może ten krok masz już za sobą. Jeśli nie, założenie nowego konta zajmie Ci najwyżej 30 sekund.</li>
<li>Stwórz grupę w książce adresowej i dodaj do niej swoich klientów. Jeśli dopiero założyłeś konto, <a href="http://funnela.pl/blog/211/nowa-funkcjonalnosc-import-kontaktow/" title="Funnela - import kontaktów">zaimportuj swoje kontakty</a>.</li>
<li>Przejdź do widoku poczty, stwórz nową wiadomość pocztową i przejdź do trybu mailingowego (&#8222;Pokaż więcej pól&#8221; -> &#8222;Tryb wysyłki mailingowej&#8221;).</li>
<li>Wybierz z książki adresowej (”Pokaż książkę adresową”) grupę, do której chcesz wysłać mailing, przenosząc ją do pola “Odbiorcy mailingu&#8221;.</li>
<li>Uzupełnij temat oraz treść mailingu i wybierz przycisk &#8222;Wyślij&#8221;. To wszystko &#8211; Twój mailing właśnie rozsyła się do Twoich klientów.</li>
</ol>
<p>Życzymy wysokiej konwersji!</p>
<p><b>Uwaga:</b> możliwość masowej wysyłki poczty dotyczy wyłącznie płatnych kont.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://funnela.pl/blog/567/nowa-funkcjonalnosc-masowa-wysylka-poczty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wspracie sprzedaży w Funnela – zobacz prototyp</title>
		<link>http://funnela.pl/blog/543/wspracie-sprzedazy-w-funnela-zobacz-prototyp/</link>
		<comments>http://funnela.pl/blog/543/wspracie-sprzedazy-w-funnela-zobacz-prototyp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 10:36:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nowe funkcje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://funnela.com/blog/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[Od początku działalności naszym celem było dostarczenie aplikacji, która będzie wspierać małe firmy w ich codziennych działaniach. Postawiliśmy na prostotę obsługi oraz zwiększenie efektywności pracy. Teraz przyszedł czas na dostarczenie funkcjonalności, która pozwoli Wam efektywniej zarządzać sprzedażą. Przedstawiamy Wam dwa zaprojektowane ekrany modułu realizującego wsparcie sprzedaży. Poniżej znajduje się główny widok, pozwalający zarządzać okazjami sprzedażowymi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Od początku działalności naszym celem było dostarczenie aplikacji, która będzie wspierać małe firmy w ich codziennych działaniach. Postawiliśmy na <strong>prostotę obsługi</strong> oraz <strong>zwiększenie efektywności pracy.</strong> Teraz przyszedł czas na dostarczenie funkcjonalności, która pozwoli Wam efektywniej zarządzać sprzedażą.</p>
<p>Przedstawiamy Wam dwa zaprojektowane ekrany modułu realizującego wsparcie sprzedaży.</p>
<p>Poniżej znajduje się <strong>główny widok</strong>, pozwalający zarządzać okazjami sprzedażowymi a także filtrować interesujące nas informacje.</p>
<div id="attachment_547" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://funnela.com/blog/wp-content/uploads/2009/06/makieta-widok-listy.png"><img src="http://funnela.com/blog/wp-content/uploads/2009/06/makieta-widok-listy-300x191.png" alt="Główny widok modułu wspierającego sprzedaż" title="Główny widok modułu wspierającego sprzedaż" width="300" height="191" class="size-medium wp-image-547" /></a><p class="wp-caption-text">Główny widok modułu wspierającego sprzedaż</p></div>
<p>Poniższy widok obrazuje sposób <strong>dodawania nowych</strong> okazji sprzedażowych.</p>
<div id="attachment_549" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://funnela.com/blog/wp-content/uploads/2009/06/makieta-widok-nowego-deala.png"><img src="http://funnela.com/blog/wp-content/uploads/2009/06/makieta-widok-nowego-deala-300x191.png" alt="Widok dodawania nowej sprzedaży" title="Widok dodawania nowej sprzedaży" width="300" height="191" class="size-medium wp-image-549" /></a><p class="wp-caption-text">Widok dodawania nowej sprzedaży</p></div>
<p>Interface modułu jest już gotowy, trwają prace nad &#8222;sercem&#8221; modułu, czyli bazą danych oraz częścią skryptową. Tradycyjnie, liczymy na Wasze komentarze oraz sugestie. Dokładną datę premiery modułu ogłosimy na blogu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://funnela.pl/blog/543/wspracie-sprzedazy-w-funnela-zobacz-prototyp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Program &#8222;Funnela Dla Startupów&#8221;</title>
		<link>http://funnela.pl/blog/530/program-funnela-dla-startupow/</link>
		<comments>http://funnela.pl/blog/530/program-funnela-dla-startupow/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 08:36:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media o nas]]></category>
		<category><![CDATA[Nasi klienci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://funnela.com/blog/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[UPDATE: Program został zamknięty. Uruchomiliśmy program Funnela Dla Startupów. W dużym skrócie &#8211; oferujemy roczny, darmowy dostęp do Funneli dla młodych startupów. Dlaczego to robimy? Rozumiemy, jak istotne jest zdobywanie klientów i organizacja komunikacji wewnątrz zespołu w młodych firmach. Właśnie w tych działaniach Funnela może Wam pomóc. Więcej informacji o programie, warunki uczestnictwa oraz formularz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>UPDATE: Program został zamknięty.</strong></p>
<p>Uruchomiliśmy program Funnela Dla Startupów. W dużym skrócie &#8211; oferujemy <strong>roczny, darmowy dostęp</strong> do Funneli dla młodych startupów.</p>
<p>Dlaczego to robimy? Rozumiemy, jak istotne jest zdobywanie klientów i organizacja komunikacji wewnątrz zespołu w młodych firmach. Właśnie w tych działaniach Funnela może Wam pomóc.</p>
<p>Więcej informacji o programie, warunki uczestnictwa oraz formularz zgłoszeniowy znajdziecie na stronie programu. Zapraszamy!</p>
<p>O programie można przeczytać w blogosferze:</p>
<p><a href="http://antyweb.pl/funnela-maly-crm-na-rok-za-darmo-dla-startupow/">http://antyweb.pl/funnela-maly-crm-na-rok-za-darmo-dla-startupow/</a><br />
<a href="http://nomadowyblog.pl/2009/06/funnela-dla-startupow-for-free/">http://nomadowyblog.pl/2009/06/funnela-dla-startupow-for-free/</a><br />
<a href="http://flaker.pl/f/1778371">http://flaker.pl/f/1778371</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://funnela.pl/blog/530/program-funnela-dla-startupow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Funnela poprawia efektywność pracy w firmie Testberries</title>
		<link>http://funnela.pl/blog/517/funnela-poprawia-efektywnosc-pracy-w-firmie-testberries/</link>
		<comments>http://funnela.pl/blog/517/funnela-poprawia-efektywnosc-pracy-w-firmie-testberries/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 12:11:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nasi klienci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://funnela.com/blog/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[Otrzymaliśmy kolejną pozytywną referencję od firmy Testberries, zajmującej się dostarczaniem usług i specjalistów z zakresu testowania i zapewnienia jakości oprogramowania: &#8222;Najważniejsza w Funneli jest oszczędność czasu dzięki dostępowi z poziomu jednego narzędzia do poczty, kontaktów, zadań i kalendarza, które dodatkowo mogą być ze sobą powiązane, a samo narzędzie jest dostępne z każdego komputera. Drugą najważniejszą [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Otrzymaliśmy kolejną pozytywną referencję od firmy <a href="http://testberries.pl">Testberries</a>, zajmującej się dostarczaniem usług i specjalistów z zakresu testowania i zapewnienia jakości oprogramowania:</p>
<blockquote><p>&#8222;Najważniejsza w Funneli jest <strong>oszczędność czasu dzięki dostępowi z poziomu jednego narzędzia do poczty, kontaktów, zadań i kalendarza</strong>, które dodatkowo mogą być ze sobą powiązane, a samo narzędzie jest dostępne z każdego komputera. Drugą najważniejszą zaletą jest <strong>możliwość współdzielenia tych informacji</strong> ze współpracownikami. Zaskakująca jest też <strong>łatwość obsługi</strong> Funneli pomimo mnogości jej funkcji.&#8221;</p></blockquote>
<p>Zapraszamy do przeczytania <a href="http://funnela.pl/klienci/praca-grupowa-on-line-przyklad-uzycia">krótkiego wywiadu</a> z Pawłem Kazienko, właścicielem firmy <a href="http://testberries.pl">Testberries</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://funnela.pl/blog/517/funnela-poprawia-efektywnosc-pracy-w-firmie-testberries/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowa funkcjonalność: szablony e-mail</title>
		<link>http://funnela.pl/blog/487/nowa-funkcjonalnosc-szablony-e-mail/</link>
		<comments>http://funnela.pl/blog/487/nowa-funkcjonalnosc-szablony-e-mail/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 10:17:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[HowTo]]></category>
		<category><![CDATA[Nowe funkcje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://funnela.com/blog/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, dodaliśmy możliwość korzystania z definiowalnych szablonów wiadomości pocztowych. Szablon może oprócz treści zawierać temat, załączniki, wszystkie pola adresowe oraz załączniki. Dlaczego warto używać szablonów? Szablony e-mail to prosty i skuteczny sposób na usprawnienie komunikacji z klientem. Pomagają m.in: oszczędzać czas &#8211; nie trzeba po raz kolejny pisać maili o podobnej treści [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zgodnie z <a href="http://funnela.pl/blog/242/planowana-funkcjonalnosc/">wcześniejszymi zapowiedziami</a>, dodaliśmy możliwość korzystania z definiowalnych szablonów wiadomości pocztowych. Szablon może oprócz treści zawierać temat, załączniki, wszystkie pola adresowe oraz załączniki.</p>
<p><strong>Dlaczego warto używać szablonów?</strong> Szablony e-mail to prosty i skuteczny sposób na usprawnienie komunikacji z klientem. Pomagają m.in:</p>
<ul>
<li>oszczędzać czas &#8211; nie trzeba po raz kolejny pisać maili o podobnej treści od zera lub szukać ich pośród wiadomościach wysłanych</li>
<li>ujednolicić treść komunikatów skierowanych do klientów &#8211; nie trzeba zastanawiać się jak dobrać słowa za każdym razem gdy klient zadaje pytanie</li>
</ul>
<p>Szablonami można zarządzać z poziomu nowej wiadomości pocztowej, używając menu <strong>Szablony</strong>:</p>
<div id="attachment_490" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://funnela.com/blog/wp-content/uploads/2009/05/funnela-email-templates-1-pl.png"><img src="http://funnela.com/blog/wp-content/uploads/2009/05/funnela-email-templates-1-pl-300x197.png" alt="Widok menu szablonów" title="Widok menu szablonów" width="300" height="197" class="size-medium wp-image-490" /></a><p class="wp-caption-text">Widok menu szablonów</p></div>
<p>Z tego poziomu można tworzyć nowe szablony oraz edytować i usuwać istniejące.</p>
<div id="attachment_493" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://funnela.com/blog/wp-content/uploads/2009/05/funnela-email-templates-2-pl.png"><img src="http://funnela.com/blog/wp-content/uploads/2009/05/funnela-email-templates-2-pl-300x197.png" alt="Widok zarządzania szablonami wiadomości" title="Widok zarządzania szablonami wiadomości" width="300" height="197" class="size-medium wp-image-493" /></a><p class="wp-caption-text">Widok zarządzania szablonami wiadomości</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://funnela.pl/blog/487/nowa-funkcjonalnosc-szablony-e-mail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Funnela podnosi jakość obsługi klienta w sklepie Mikran.pl</title>
		<link>http://funnela.pl/blog/474/funnela-podnosi-jakosc-obslugi-klienta-w-sklepie-mikran-pl/</link>
		<comments>http://funnela.pl/blog/474/funnela-podnosi-jakosc-obslugi-klienta-w-sklepie-mikran-pl/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 07:41:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nasi klienci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://funnela.com/blog/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[Kolejna firma postanowiła podzielić się z nami swoim przypadkiem użycia Funneli. Tym razem jest to sklep internetowy Mikran.pl, specjalizujący się w materiałach do protetyki, stomatologii oraz ortodoncji. W jaki sposób Funnela podniosła jakość obsługi w sklepie? Zapraszamy do przeczytania krótkiego wywiadu z Tomkiem Zdanowskim, dyrektorem technologicznym w firmie Mikran.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kolejna firma postanowiła podzielić się z nami swoim przypadkiem użycia <a href="http://funnela.pl">Funneli</a>. Tym razem jest to sklep internetowy <a href="http://www.sklep.mikran.pl">Mikran.pl</a>, specjalizujący się w materiałach do protetyki, stomatologii oraz ortodoncji.<br />
W jaki sposób Funnela podniosła jakość obsługi w sklepie? Zapraszamy do przeczytania <a href="http://funnela.pl/klienci">krótkiego wywiadu</a> z Tomkiem Zdanowskim, dyrektorem technologicznym w firmie Mikran.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://funnela.pl/blog/474/funnela-podnosi-jakosc-obslugi-klienta-w-sklepie-mikran-pl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chrome kolejną przeglądarką wspieraną przez Funnelę</title>
		<link>http://funnela.pl/blog/458/chrome-kolejna-przegladarka-wspierana-przez-funnele/</link>
		<comments>http://funnela.pl/blog/458/chrome-kolejna-przegladarka-wspierana-przez-funnele/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 20:06:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nowe funkcje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://funnela.com/blog/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[Od dzisiaj Chrome jest oficjalnie wspieraną przeglądarką dla Funneli. Aktualnie można się logować się przy użyciu Firefoxa 3.x, Internet Explorera 8, Safari oraz Chroma. Odnieśliśmy wrażenie, że pod Chrome Funnela działa najszybciej.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Od dzisiaj <a href="http://www.google.com/chrome">Chrome</a> jest oficjalnie wspieraną przeglądarką dla Funneli. Aktualnie można się logować się przy użyciu Firefoxa 3.x, Internet Explorera 8, Safari oraz Chroma.</p>
<p>Odnieśliśmy wrażenie, że pod Chrome Funnela działa najszybciej.</p>
<div id="attachment_462" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://funnela.com/blog/wp-content/uploads/2009/04/funnela-chrome-pl.png"><img src="http://funnela.com/blog/wp-content/uploads/2009/04/funnela-chrome-pl-300x183.png" alt="Funnela w przeglądarce Chrome" title="Funnela w przeglądarce Chrome" width="300" height="183" class="size-medium wp-image-462" /></a><p class="wp-caption-text">Funnela w przeglądarce Chrome</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://funnela.pl/blog/458/chrome-kolejna-przegladarka-wspierana-przez-funnele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowa funkcjonalność: kokpit</title>
		<link>http://funnela.pl/blog/412/nowa-funkcjonalnosc-kokpit/</link>
		<comments>http://funnela.pl/blog/412/nowa-funkcjonalnosc-kokpit/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 09:42:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nowe funkcje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://funnela.com/blog/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[Zgodnie z planami, o których pisaliśmy na blogu, wprowadziliśmy moduł &#8222;dashboard&#8221; czyli po polsku kokpit. Aktualnie kokpit składa się z 3 części: podsumowania liczbowego modułów listy spóźnionych oraz nadchodzących wydarzeń oraz zadań listy przedstawiającej historie naszych działań a także &#8211; gdy mamy podłączone dowolne współdzielone zasoby &#8211; działania naszych współpracowników Tym sposobem nie przeoczymy zadań [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zgodnie z planami, o których <a href="http://funnela.pl/blog/242/planowana-funkcjonalnosc/">pisaliśmy na blogu</a>, wprowadziliśmy moduł &#8222;dashboard&#8221; czyli po polsku <b>kokpit</b>.</p>
<div id="attachment_440" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://funnela.com/blog/wp-content/uploads/2009/04/funnela-dashboard.png"><img src="http://funnela.com/blog/wp-content/uploads/2009/04/funnela-dashboard-300x189.png" alt="Funnela - widok kokpitu" title="Funnela - widok kokpitu" width="300" height="189" class="size-medium wp-image-440" /></a><p class="wp-caption-text">Funnela - widok kokpitu</p></div>
<p>Aktualnie kokpit składa się z 3 części:</p>
<ul>
<li>podsumowania liczbowego modułów</li>
<li>listy spóźnionych oraz nadchodzących wydarzeń oraz zadań</li>
<li>listy przedstawiającej historie naszych działań a także &#8211; gdy mamy podłączone dowolne współdzielone zasoby &#8211; działania naszych współpracowników</li>
</ul>
<p>Tym sposobem nie przeoczymy zadań zaplanowane na wybrany dzień a także łatwo dowiemy się np. o nowej notatce do wiadomości pocztowej lub nowym zadaniu do wykonania.</p>
<p>Kokpit udostępniamy w wersji beta, co oznacza że planujemy dalszy rozwój tego modułu &#8211; m.in. możliwość dowolnej konfiguracji wyświetlanych informacji.</p>
<p>A Ty co chciałbyś zobaczyć na kokpicie? Masz pomysł? <a href="http://funnela.pl/kontakt">Napisz do nas</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://funnela.pl/blog/412/nowa-funkcjonalnosc-kokpit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dlaczego TopAds.pl używa Funneli zamiast TheBat!?</title>
		<link>http://funnela.pl/blog/395/dlaczego-topads-pl-uzywa-funneli-zamiast-thebat/</link>
		<comments>http://funnela.pl/blog/395/dlaczego-topads-pl-uzywa-funneli-zamiast-thebat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 18:38:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nasi klienci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://funnela.com/blog/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[W ciągu ostatnich dwóch tygodni kolejne firmy dołączył do grona naszych klientów. Jedną z nich jest firma TopAds &#8211; agencja SEM specjalizująca się w profesjonalnej obsłudze kampanii reklamowych Google AdWords. Dlaczego zarządzający TopAds zrezygnowali z programu TheBat! na rzecz Funneli? Dowiecie się czytając krótki wywiad z Szymonem Mazurkiem, właścicielem firmy TopAds.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W ciągu ostatnich dwóch tygodni kolejne firmy dołączył do grona naszych klientów. Jedną z nich jest firma <a href="http://topads.pl">TopAds</a> &#8211;   agencja SEM specjalizująca się w profesjonalnej obsłudze kampanii reklamowych <a href="http://adwords.google.com/">Google AdWords</a>.</p>
<p>Dlaczego zarządzający TopAds zrezygnowali z programu <a href="http://www.ritlabs.com/en/products/thebat/">TheBat!</a> na rzecz Funneli? Dowiecie się czytając <a href="http://funnela.pl/klienci/praca-grupowa-w-agencji-reklamy-internetowej">krótki wywiad</a> z Szymonem Mazurkiem, właścicielem firmy TopAds.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://funnela.pl/blog/395/dlaczego-topads-pl-uzywa-funneli-zamiast-thebat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

